コンサルティング実績一覧
福祉関係法人 コンサル指導実績一覧
| NO | サービス種別 | 所在地 | 指導期間 |
|---|---|---|---|
| 1 |
クリニック(小児科) |
千葉 | 2年 |
| 2 | クリニック(外科) | 東京 | 1年 |
| 3 | 医療法人(精神科) | 千葉 | 3年 |
| 4 | クリニック(歯科) | 東京 | 2年 |
| 5 | 通所介護サービス | 東京 | 9か月 |
| 6 | 通所介護サービス | 神奈川 | 4年 |
| 7 | 訪問介護サービス | 埼玉 | 4年 |
| 8 | 特別養護老人ホーム | 茨城 | 1年 |
| 9 | グループホーム | 埼玉 | 6か月 |
| 10 | 保育園 | 東京 | 2年 |
| 11 | 福祉人材派遣会社 | 大阪 | 3.5年 |
| 12 | 保育園 | 千葉 | 2年 |
| 13 | 特別養護老人ホーム | 神奈川 | 1.5年 |
| 14 | 特別養護老人ホーム | 埼玉 | 10か月 |
| 15 | 特別養護老人ホーム | 神奈川 | 2.5年 |
| 16 | 障害者支援施設 | 千葉 | 2年 |
| 17 | 訪問介護サービス | 東京 | 1.5年 |
| 18 | 訪問介護サービス | 東京 | 1年 |
| 19 | 訪問介護サービス | 神奈川 | 3年 |
| 20 | 訪問介護サービス | 神奈川 | 3年 |
| 21 | ケアハウス | 神奈川 | 1.5年 |
| 22 | 有料老人ホーム | 茨城 | 3年 |
| 23 | 特別養護老人ホーム | 千葉 | 4年 |
| 24 | 介護老人保健施設 | 神奈川 | 3年 |
| 25 | 特別養護老人ホーム | 東京 | 10か月 |
| 26 | 障害者支援訪問介護 | 埼玉 | 1.5年 |
| 27 | 障害支援通所介護 | 千葉 | 1年 |
| 28 | 福祉人材派遣会社 | 大阪 | 4年 |
| 29 | 特別養護老人ホーム | 千葉 | 6か月 |
| 30 | 特別養護老人ホーム | 東京 | 10か月 |
| 31 | 特別養護老人ホーム | 埼玉 | 1.5年 |
| 32 | 養護老人ホーム | 福島 | 1.5年 |
| 33 | 介護老人保健施設 | 東京 | 1年 |
| 34 | 保育園 | 神奈川 | 1年 |
| 35 | 保育園 | 大阪 | 2年 |
| 36 | 保育園 | 東京 | 1年 |
| 37 | 介護老人保健施設 | 富山 | 1年 |
| 38 | 有料老人ホーム | 埼玉 | 6か月 |
| 39 | 障害支援通所介護 | 東京 | 2年 |
| 40 | 訪問介護サービス | 東京 | 3年 |
| 41 | 訪問看護サービス | 東京 | 2年 |
| 42 | 居宅介護サービス | 神奈川 | 2年 |
| 44 | ケアハウス | 東京 | 1年 |
| 45 | 介護老人保健施設 | 福島 | 0.5年 |
| 46 | グループホーム | 福島 | 0.5年 |
| 48 | 保育園 | 東京 | 1年 |
| 49 | 特別養護老人ホーム | 神奈川 | 1.5年 |
| 50 | 保育園 | 東京 | 1年 |





